Название растения (Русский) | Название растения (Латынь) | Возраст (Лет) | Высота, м. | Цена,1шт., руб. |
Армерия приморская, обыкновенная | Armeria maritima , Armeria vulgaris | 3 | До 0,25 | 200 |
| Anemone nemorosa | 2-3 | До 0,3 | 150 |
| Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata' | | почвопокр. | от 100 |
Арункус двудомный, или обыкновенный, Волжанка обыкновенная | Aruncus dioicus, Aruncus vulgaris | 3 | 0,9-1,0 | 300 |
| Astilbe Arendsii (Arendsii Hybrida) | 2-3 | | от 150 |
| Astilbe chinensis (var. Pumila) | 2-3 | | от 150 |
Астра альпийская | Aster alpinus | 2 | До 0,35 | 200 |
|
| Aster dumosus | | До 0,5 | от 150 |
| Aster dumosus | 3 | До 0,5 | от 150 |
| Aster dumosus | 3 | До 0,5 | от 150 |
|
| Вergenia cordifolia | 2 | До 0,30 | 350 |
| Вergenia cordifolia | 3 | До 0,40 | 300 |
| Vinca minor | 3 | Стелющ. | 150 |
| Vinca minor | 1-2 | Стелющ. | от 100 |
Барвинок малый ф.пестролистная | Vinca minor f. variegata | 3 | Стелющ. | 200 |
Белокопытник широкий | Рetasites amplus | 2-3 | | 250 |
Белокопытник широкий «Purpureus» - с красноватыми листьями. | Рetasites amplus «Purpureus» | 2-3 | | 300 |
| Jovibarba globifera (Sempervivum globiferum) | 1-2 | Почвопокров. | от 80 |
| | 2-3 | | 250 |
| Ligularia dentata Вrunnera | 2-3 | | 250 |
| Ligularia przewalskii | 2-3 | | 250 |
Волжанка обыкновенная, Арункус двудомный, или обыкновенный | Aruncus dioicus, Aruncus vulgaris | 3 | 0,9-1,0 | 300 |
|
Гвоздика гибридная | Dianthus hybrida | 2 | До 0,2 | 150 |
| Dianthus plumarius или Dianthus hungaricus | 1-2 | До 0,1 | 100 |
| Dianthus gratianopolitanus или Dianthus caesius | 1-2 | До 0,1 | 100 |
| Dianthus deltoides | 2 | До 0,25 | 150 |
| Dianthus deltoides | 1-2 | До 0,15 | 100 |
|
| Heuchera х hybrida | 1-2 | До 0,25 | 200 |
| Heuchera sanguinea | 2-3 | До 0,35 | 200 |
| Geranium macrorrhizum | 2-3 | До 0,35 | 150 |
Дисмодиум остроконечный | Desmodium | 2 | До 1,0 | 180 |
| Dicentra eximia | 1-2 | До 0,25 | 150 |
| Ajuga reptans f.'Atropurpurea' | 2-3 | Стелющ. | 200 |
| Ajuga reptans f.'Atropurpurea' | 1-2 | Стелющ. | от 90 |
Звездчатка | Stellaria | 2 | До 0,3 | 250 |
| Fragaria vesca | 2 | До 0,25 | 90 |
Иберис вечнозеленый, обыкновенный | Iberis sempervirens, Iberis garrexiana, Iberis serrulata | 3 | До 0,3 | 300 |
|
| Iris pseudacorus | 2 | До 1,0 | от 250 |
| Iris x hybrida | 2-3 | До 0,8 | 200 |
| Iris ensata (Iris kaempferii) | 2 | До 1,2 | от 250 |
| Iris sibirica | 3-4 | До 1,0 | от 200 |
| Iris sibirica | 3-4 | До 0,35 | |
|
Иссоп лекарственный | Hyssopus officinalis | 2 | До 1,0 | 150 |
|
| Saxifraga x arendsii (Arendsii-hibridae) ‘Bluttnteppich’ | 2 | Почвопокров. | от 80 |
| Saxifraga x arendsii (Arendsii-hibridae) 'Schneeteppich' | 2 | Почвопокров. | от 80 |
| Saxifraga umbrosa (Saxifraga x urbium) | 2 | Почвопокров. | от 90 |
| Saxifraga umbrosa (Saxifraga x urbium ) 'Aureovariegata' | 2 | Почвопокров. | от 100 |
|
| Campanula carpatica, Campanula cordifolia | 2 | До 0,4 | 200 |
| Campanula latifolia | 2 | До 1,0 | 150 |
Кореопсис золотисто-желтый | Coreopsis | 2 | До 0,5 | 180 |
| Antennaria dioica | 1-2 | Почвопокров. | от 90 |
| Polygonatum multiflorum | 1-2 | До 0,8 | 180 |
| Filipendula ulmaria или F. denudata или Spirea ulmaria, f.'Aureovariegata' | 2 | До 0,8 | 350 |
Лаванда колосоцветная, или Лаванда узколистная (Английская) | Lavandula officinalis ,Lavandula spicata,Lavandula angustifolia | 2 | До 0,5 | 280 |
| Convallaria majalis | 2 | До 0,25 | 100 |
Лапчатка белая | Potentilla alba | 2 | Почвопокров. | 150 |
Лапчатка непальская | Potentilla nepalensis | 1-2 | До 0,5 | от 100 |
Левзея софоролистная | | 2 | До 0,5 | 150 |
| Liatris spicata "Floristan Violett" | 1-2 | До 0,8 | 150 |
| Liatris spicata "Floristan Weib" | 1-2 | До 0,8 | 150 |
|
| Нemerocallis х hybrida | 2-3 | До 1,0 | от 200 |
| Нemerocallis lilio-asphodelus | 3 | До 0,8 | 250 |
| Нemerocallis lilio-asphodelus | 2-3 | До 0,6 | 200 |
| Нemerocallis citrina | 2-3 | До 1,0 | 200 |
| Нemerocallis fulva | 2-3 | До 1,0 | 200 |
|
Лилия тигровая | Lilium tigrinum | 2 | До 0,4 | 180 |
| Pulmonaria saccharata | 2 | До 0,25 | 150 |
Мелисса лекарственная, лимонная | Melissa offcinalis | 2 | До 0,6 | 200 |
|
| Sempervivum x hybridum | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sempervivum tectorum. | 3 | Почвопокров. | 150 |
| Sempervivum tectorum. | 2 | Почвопокров. | от 90 |
| Sempervivum globiferum (Jovibarba globifera) | 2 | Почвопокров. | от 80 |
| Sempervivum arachnoideum | 2 | Почвопокров. | |
| Sempervivum ruthenicum | 2 | Почвопокров. | |
|
| Euphorbia polychroma | 2 | До 0,25 | 180 |
Морозник чёрный | Нelleborus niger | 2 | До 0,3 | 250 |
Овсяница сизая (голубая) | Festuca cinerea, F. glauca | 2 | До 0,25 | 200 |
|
Очиток (Очитник) Зибольда | Sedum sieboldii | 2 | | 200 |
| Sedum oreganum | 2 | Почвопокров. | от 150 |
| Sedum pachyclados | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum album | 2 | Почвопокров. | от 90 |
| Sedum acre f. Variegata | 2 | Почвопокров. | от 90 |
| Sedum kamtschaticum | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum lydium | 2 | Почвопокров. | от 90 |
| Sedum spurium 'Coccineum', syn. 'Splendens' | 2 | Почвопокров. | от 90 |
| Sedum spurium 'Purpurteppich, syn. 'Purple Carpet' | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum spurium 'Roseum' | 2 | Почвопокров. | от 80 |
| Sedum spurium var. variegatum, syn. 'Tricolor' | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum reflexum 'Glaucum' | 2 | Почвопокров. | от 80 |
| Sedum reflexum 'Cristatum' | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum pluricaule | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum album 'Coral Carpet' | 2 | Почвопокров. | от 80 |
| Sedum album var. micranthum subvar. Chloroticum | 2 | Почвопокров. | от 90 |
| Sedum album f. Murale | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum album f.atropurpurea | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Sedum spectabile | 2 | До 0,6 | 150 |
| Sedum spectabile | 3 | До 0,75 | 250 |
| Sedum ewersii | 2 | Почвопокров. | от 90 |
|
| Hepatica nobilis, Anemone hepatica | 2 | До 0,15 | 200 |
|
| | 4 | До 1,0 | 250 |
| | 4 | До 1,0 | 270 |
| | 4 | До 0,8 | 250 |
| | 3 | До 1,0 | 250 |
| | 2-4 | До 1,0 | от 220 |
|
Полынь обыкновенная сорт "Жанлим", пестролистная, жёлто – зелёная форма | Artemisia vulgaris 'Janlim' ('Oriental Limelight') | 2 | До 1,5 | 150 |
Полынь лечебная, “Божье дерево” | Artemisia abrotanum | 2 | До 0,1 | 160 |
| Рrimula elatior | 2 | До 0,15 | от 100 |
| Рrimula juliae | 2 | До 0,10 | 100 |
| Primula vulgaris | 3 | До 0,15 | 220 |
Райграс высокий (французский), райграс луковичный, пестролистная форма | Arrhenatherum elatiusf. variegatum | 2 | До 0,5 | 200 |
Рута душистая, или пахучая | Ruta graveolens | 2 | До 0,5 | 170 |
| Aegopodium podagraria 'variegata' | 2 | До 0,25 | 100 |
Солнцецвет монетчатый, Гелиантемум монетчатый | Helianthemum nummularium | 2 | До 0,25 | 180 |
Стахис (чистец) шерстистый | Stachys lanata, Stachys byzantiana | 2 | До 0,3 | 200 |
| Thymus vulgaris | 2 | Стелющ. | от 100 |
| Thymus x citriodorus | 2 | Стелющ. | |
| Thymus serpyllum | 2 | Стелющ. | |
Традесканция Андерсона 'Ирис' - цветки синие | Tradescantia х andersoniana 'Iris' | 2 | До 0,25 | 250 |
Традесканция Андерсона 'Оспрей' - цветки белые | Tradescantia х andersoniana 'Osprey' | 2 | До 0,25 | 250 |
Фиалка душистая | Viola odorata | 1-2 | До 0,10 | |
|
| | 5 | До 0,6 | от 150 |
| | 5 | До 1,2 | |
| | 5 | До 0,6 | |
| | 5 | До 0,8 | |
| | 5 | До 0,8 | |
| Phlox paniculata | 4-5 | До 1,0 | |
|
| Phox amoena f.‘Variegata’ | 2 | Почвопокров. | от 150 |
Флокс растопыренный, ранний, сорт “Голубой парфюм” | Phox divaricata 'Blue Parfume' | 3 | До 0,3 | 250 |
|
| Phox subulata (Ph.seetaceae) ‘Moerheimii’ | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Phox subulata (Ph.seetaceae) 'Candy Stripes' | 2 | Почвопокров. | от 150 |
| Phox subulata (Ph.seetaceae) 'Maischnee' | 2 | Почвопокров. | от 100 |
| Phox subulata (Ph.seetaceae) 'Temiscaming' | 2 | Почвопокров. | от 150 |
|
|
| | | | |
|
| Hosta albo-marginata | 5 | ø40-50см | 2000 |
| Hosta albo-marginata | 3-4 | ø20-30см | 700 |
| Hosta albo-marginata | 2 | øдо 20см | 250 |
| | | | |
Хоста вздутая (широко яйцевидно-сердцевидные или округло-сердцевидные, коротко заостренные, темно-зеленые листья, снизу блестящие, до 25 см длиной и до 20 см шириной) | Нosta ventricosa | 3 | ø20-30см | 250 |
| | | | |
Хоста волнистая 'Ундулата' - Нosta undulata. Растение с продолговато-яйцевидными листьями до 20 см длиной и до 13 см шириной, по краю цельные, сильноволнистые и белой центральной частью или с перемежающимися белыми и зелеными участками у основания |
| Нosta undulata | 5 | ø40-50см | 2000 |
| Нosta undulata | 3-4 | ø20-30см | 700 |
| Нosta undulata | 2 | øдо 20см | 250 |
| | | | |
| Hosta hybridum ‘Veronica Lake’ | 3 | | от 250 |
| Hosta hybridum 'Golden Tiara' | 3 | | от 250 |
| | | | |
Хоста гибридная 'Стилетто' - Hosta hybridum ‘Stiletto’. Длинные, ланцетной формы зеленые листья, окантованные бело - жёлтой каймой. Цветки пурпурные. |
| Hosta hybridum ‘Stiletto’ | | ø25-30см | 1500 |
| Hosta hybridum ‘Stiletto’ | | ø15-20см | 500 |
| Hosta hybridum ‘Stiletto’ | | øдо 10см | 200 |
| | | | |
|
| Hosta hybridum 'Francee' | | ø40-50см | 2000 |
| Hosta hybridum 'Francee' | | ø20-30см | 700 |
| Hosta hybridum 'Francee' | | øдо 20см | 250 |
| | | | |
|
| Нosta sieboldiana , Hosta glauca ‘Elegans’ | | ø40-50см | 2000 |
| Нosta sieboldiana , Hosta glauca ‘Elegans’ | | ø20-30см | 700 |
| Нosta sieboldiana , Hosta glauca ‘Elegans’ | | øдо 20см | 250 |
| | | | |
Хоста Зибольда 'Пауль'с Глори' | Нosta sieboldiana , Hosta glauca 'Paul' s Glory' | | øдо 20см | 250 |
Хоста Зибольда 'Пауль'с Глори' | Нosta sieboldiana , Hosta glauca 'Paul' s Glory' | | ø20-30см | 250 |
| | | | |
Хоста курчавая. Листья длиной до 16 см, шириной 6-10 см, сердцевидно-яйцевидные, с узким слегка скрученным концом. Края листьев волнистые. Сверху листья зеленые, матовые, снизу блестящие с широкой белой каймой. | Нosta crispula | 2-3 | | от 250 |
| | | | |
|
| Нosta minor 'Blue Cadet' | | ø25-30см | 2000 |
| Нosta minor 'Blue Cadet' | | ø15-20см | 700 |
| Нosta minor 'Blue Cadet' | | øдо 10см | 250 |
| | | | |
Хоста подорожниковая "Грандифлора" - Нosta plantaginea "Grandiflora". Растение с яйцевидно-округлыми, сердцевидными у основания, тонкими, ярко-зелеными, блестящими листьями. |
| Нosta plantaginea "Grandiflora" | | ø40-50см | 2000 |
| Нosta plantaginea "Grandiflora" | | ø20-30см | 700 |
| Нosta plantaginea "Grandiflora" | | øдо 20см | 250 |
| | | | |
Хоста узколистная, или ланцетолистная - Нosta lancifolia. Растение с плотными, зелеными, блестящими, яйцевидно-ланцетными или ланцетными листьями 15-17 см длиной, 7-8 см шириной, на черешках, у основания листовой пластинки с красно-коричневым пятном. |
| Нosta lancifolia | | ø40-50см | 2000 |
| Нosta lancifolia | | ø20-30см | 700 |
| Нosta lancifolia | | øдо 20см | 250 |
| | | | |
Хоста Форчуна ‘Альбопикта’ - Нosta fortunei ‘Albopicta’,'Aureamaculata', Funkia ovata albo-picta. Растение высотой 40—70 см. Молодые листья с золотисто-желтым центром и зеленой каймой. К середине лета окраска листьев тускнеет, а к концу лета они становятся зелеными |
| Нosta fortunei ‘Albopicta’,'Aureamaculata', Funkia ovata albo-picta | | ø40-50см | 2000 |
| Нosta fortunei ‘Albopicta’,'Aureamaculata', Funkia ovata albo-picta | | ø20-30см | 700 |
| Нosta fortunei ‘Albopicta’,'Aureamaculata', Funkia ovata albo-picta | | øдо 20см | 250 |
|
| Chrysanthemum x koreanum | 2-3 | До 0,7 | 280 |
| Stachys lanata, Stachys byzantiana | 2-3 | До 0,3 | 200 |
| Oenothera missouriensis | 2 | До 0,15 | 250 |
| Oenothera tetragona | 2 | До 0,25 | 90 |
| Cerastium biebersteinii | 3-4 | До 0,15 | 250 |
| Cerastium biebersteinii | 2 | До 0,15 | |
| Cerastium tomentosum | 2 | До 0,1 | от 100 |
Яснотка белая | Lamium album | 2 | До 0,15 | 200 |
Яснотка зеленчуковая (зеленчук пестролистный) | Lamium galeobdolon, Lamium luteum, Galeobdolon argentatum | 2 | До 0,20 | 200 |
|